覆盖全国31个省市自治区的变压器招标采购全维度信息平台,实时更新拟在建项目、招标信息、中标结果、询价采购、政府采购等核心数据。涵盖电力变压器招标、配电变压器采购、干式变压器招标、油浸式变压器采购、特种变压器招标、变压器配件采购及变压器维修保养服务等全领域项目。每日更新超过4500条变压器招投标信息,帮助变压器制造商、代理商、原材料供应商精准捕捉项目商机。平台聚合招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体数据,提供从产品选型到交付使用的全生命周期追踪服务。
覆盖变压器项目从需求立项到安装使用的每一个关键环节
按行业分类展示,点击项目名称查看详情
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网2026年电力变压器集中采购项目 | 电力变压器 | 约6.8亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网500kV主变压器框架采购招标 | 主变压器 | 约4.5亿 | 南方电网物资有限公司 | 评标阶段 | - |
| 华能集团海上风电升压变压器采购 | 升压变压器 | 约3.2亿 | 中国华能集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中石化炼化项目220kV变压器采购 | 炼化用变压器 | 约2.8亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 设备安装 | - |
| 中国铝业自备电厂变压器招标 | 电厂变压器 | 约2.1亿 | 中国铝业集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 比亚迪新能源汽车工厂电力变压器采购 | 工厂供电 | 约3.5亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方电网配电变压器框架采购项目 | 配电变压器 | 约2.6亿 | 南方电网物资有限公司 | 招标阶段 | - |
| 万华化学化工园区配电变压器采购 | 化工配电 | 约1.9亿 | 万华化学集团股份有限公司 | 评标阶段 | - |
| 中国中车轨道交通用配电变压器采购 | 轨道交通 | 约1.5亿 | 中国中车股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 宝武钢铁集团配电室变压器招标 | 冶金配电 | 约0.8亿 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 合同签订 | - |
| 中国建材水泥生产线配电变压器采购 | 水泥生产线 | 约0.6亿 | 中国建材集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家能源集团煤矿配电变压器采购 | 矿用配电 | 约1.2亿 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方电网干式变压器框架采购项目 | 干式变压器 | 约2.3亿 | 南方电网物资有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国移动数据中心干式变压器采购 | 数据中心用 | 约3.1亿 | 中国移动通信集团有限公司 | 评标阶段 | - |
| 华为技术有限公司干式变压器采购 | 数据中心 | 约2.8亿 | 华为技术有限公司 | 招标阶段 | - |
| 北京大兴国际机场干式变压器招标 | 机场配电 | 约1.7亿 | 北京大兴国际机场 | 设备安装 | - |
| 上海地铁线网干式变压器采购 | 地铁用 | 约2.1亿 | 上海申通地铁集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国电信数据机房干式变压器采购 | 通信机房 | 约1.4亿 | 中国电信集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华能集团油浸式变压器集中采购项目 | 油浸式变压器 | 约3.9亿 | 中国华能集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家能源集团煤矿用油浸变压器采购 | 矿用变压器 | 约2.7亿 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 评标阶段 | - |
| 中石化全密封油浸变压器框架采购 | 全密封型 | 约2.2亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国铝业氧化铝厂用油浸变压器采购 | 氧化铝用 | 约1.4亿 | 中国铝业集团有限公司 | 合同签订 | - |
| 沙钢集团炼钢车间用油浸变压器采购 | 钢铁冶炼 | 约1.8亿 | 江苏沙钢集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国铁建隧道施工用油浸变压器采购 | 隧道施工 | 约1.1亿 | 中国铁建股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石化特种变压器框架采购项目 | 整流变压器 | 约2.6亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家能源集团电炉变压器采购招标 | 电炉变压器 | 约1.9亿 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 评标阶段 | - |
| 中国铝业电解铝用整流变压器采购 | 电解铝用 | 约3.3亿 | 中国铝业集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国中车试验变压器采购项目 | 试验变压器 | 约0.8亿 | 中国中车股份有限公司 | 合同签订 | - |
| 比亚迪汽车充电桩用变压器采购 | 充电桩变压器 | 约2.4亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 华能集团核电用特种变压器采购 | 核电变压器 | 约4.5亿 | 中国华能集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华能集团变压器套管集中采购项目 | 套管 | 约1.5亿 | 中国华能集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家电网有载分接开关采购招标 | 分接开关 | 约2.1亿 | 国家电网有限公司 | 评标阶段 | - |
| 南方电网变压器冷却器框架采购 | 冷却器 | 约1.2亿 | 南方电网物资有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中石化变压器绝缘件及密封件采购 | 绝缘件 | 约0.9亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 设备安装 | - |
| 中国中车变压器散热器采购 | 散热器 | 约0.6亿 | 中国中车股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 万华化学变压器在线监测装置采购 | 在线监测 | 约1.4亿 | 万华化学集团股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网硅钢片集中采购项目 | 硅钢片 | 约5.6亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网电磁线框架采购招标 | 电磁线 | 约3.2亿 | 南方电网物资有限公司 | 评标阶段 | - |
| 中石化变压器油采购项目 | 变压器油 | 约2.4亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 特变电工绕线机及生产设备采购 | 生产设备 | 约1.8亿 | 特变电工股份有限公司 | 设备安装 | - |
| 中国西电集团变压器绝缘材料采购 | 绝缘材料 | 约1.3亿 | 中国西电集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 保定天威集团油箱及附件采购 | 油箱及附件 | 约0.9亿 | 保定天威集团有限公司 | 招标阶段 | - |
实时更新全国变压器招标信息,涵盖各类型招标公告
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国家电网2026年电力变压器集中采购招标公告 | 北京 | 国家电网有限公司 | - |
| 招标 | 南方电网干式变压器框架采购招标公告 | 广东广州 | 南方电网物资有限公司 | - |
| 采购 | 华能集团油浸式变压器集中采购公告 | 上海 | 中国华能集团有限公司 | - |
| 变更 | 中石化特种变压器采购招标文件澄清变更 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司 | - |
| 预告 | 国家能源集团配电变压器采购预告 | 北京 | 国家能源投资集团有限责任公司 | - |
| 招标 | 中国移动数据中心干式变压器采购招标 | 北京 | 中国移动通信集团有限公司 | - |
| 招标 | 比亚迪新能源汽车工厂变压器采购招标 | 广东深圳 | 比亚迪股份有限公司 | - |
| 采购 | 华为技术有限公司干式变压器采购公告 | 广东深圳 | 华为技术有限公司 | - |
及时获取变压器中标信息,把握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 国家电网电力变压器集中采购中标公示 | 北京 | 特变电工股份有限公司 | - |
| 中标 | 南方电网干式变压器框架采购中标公告 | 广东广州 | 中国西电集团有限公司 | - |
| 中标 | 华能集团油浸式变压器采购中标结果 | 上海 | 保定天威保变电气股份有限公司 | - |
| 中标 | 中石化特种变压器采购中标公示 | 北京 | 山东电力设备有限公司 | - |
| 中标 | 国家能源集团配电变压器采购中标公告 | 北京 | 正泰电气股份有限公司 | - |
| 中标 | 中国移动干式变压器采购中标结果 | 北京 | 中骏电气(厦门)有限公司 | - |
| 中标 | 比亚迪变压器采购中标公告 | 广东深圳 | 广州西门子变压器有限公司 | - |
| 中标 | 华为干式变压器采购中标公示 | 广东深圳 | 顺特电气设备有限公司 | - |
覆盖询价采购、政府采购等多元化采购方式信息
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价采购 | 某部队变压器设备询价采购公告 | 北京 | 中国人民解放军某部 | - |
| 政府采购 | 深圳市城市照明变压器政府采购 | 广东深圳 | 深圳市城市管理和综合执法局 | - |
| 询价采购 | 南京大学实验室变压器及配件询价采购 | 江苏南京 | 南京大学 | - |
| 政府采购 | 武汉市水务集团供水工程变压器采购 | 湖北武汉 | 武汉市水务集团有限公司 | - |
| 询价采购 | 中国一拖集团变压器备件询价采购 | 河南洛阳 | 中国一拖集团有限公司 | - |
| 政府采购 | 成都市排水有限责任公司变压器采购 | 四川成都 | 成都市排水有限责任公司 | - |
| 询价采购 | 中车青岛四方机车变压器维修件询价采购 | 山东青岛 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | - |
| 政府采购 | 西安市热力总公司供热站变压器采购 | 陕西西安 | 西安市热力总公司 | - |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全角色企业数据
变压器招标采购网是专注变压器领域招投标及项目信息服务的全维度平台,隶属于国内领先的招投标数据服务商。平台深耕变压器行业多年,汇聚了覆盖全国31个省市自治区的变压器采购大数据,涵盖电力变压器、配电变压器、干式变压器、油浸式变压器、特种变压器、变压器配件等全类型项目。
平台每日实时更新超过4500条变压器招投标及项目动态信息,累计收录采购项目超过55000个,服务活跃招标企业超16000家。我们致力于为变压器制造商、代理商、原材料供应商及各类行业从业者提供精准、及时、全面的商机信息。
通过先进的数据采集与智能匹配技术,平台实现了变压器项目从需求立项、招标采购、中标公示到设备交付的全生命周期信息覆盖,助力用户快速锁定目标项目,提升中标率和业务拓展效率。
六大核心优势,助力变压器企业精准获取采购商机
分两类解答您关于平台使用的常见疑问